Enduro Vale Aventura Folha 30


Marcio

Passagem do 455
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,7 375314,3 251    09.59.00,0   09.59.10,0        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,6 375315,6 158  ,500  09.59.34,5   10.01.22,7     1.48,2   148,2  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,4 153  12,000  10.13.44,0   10.20.27,5        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,4 374915,2 320  23,200  10.32.52,2   10.39.17,6        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,2 374851,1 115  25,300  10.49.00,0   10.49.10,3   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 277  28,700  10.50.52,2   10.59.40,2        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,1 375208,4 314  37,600  11.04.15,3   11.14.51,3        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,7 375314,3 262  42,000  11.39.00,0   11.39.17,0   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,6 375315,7 164  ,500  11.39.41,5   11.41.29,8     1.48,3   148,3  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 158  12,000  11.52.16,2   11.57.50,0     5.33,8   533,8  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 322  23,200  12.10.32,9   12.16.03,3     5.30,4   530,4  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,1 374851,1 110  25,300  12.29.00,0   12.29.11,3   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,1 374929,4 277  28,700  12.30.15,2   12.37.19,3     7.04,1   704,1  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,2 312  37,600  12.42.24,2   12.51.32,1     9.07,9   907,9  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 241  42,000  13.19.00,0   13.19.16,0   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,3 375315,7 169  ,500  13.19.53,5   13.21.41,7     1.48,2   148,2  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,3 314  12,000  13.34.26,6   13.40.00,3     5.33,7   533,7  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 317  23,200  13.52.56,4   13.58.21,5     5.25,1   525,1  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,1 374851,2 111  25,300  14.09.00,0   14.09.07,5   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 276  28,700  14.10.09,4   14.17.19,5     7.10,1   710,1  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,1 375208,4 314  37,600  14.23.55,5   14.33.09,3     9.13,8   913,8  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  14.59.00,0   14.59.00,0   (0)     
                 
              1.00.03,6